Você quer fazer mestrado na Europa? Então você precisa conhecer o programa Erasmus Mundus. O programa da União Europeia tem o Erasmus Mundus Joint Master (EMJM). Esses programas de mestrado na Europa são feitos por consórcios das universidades europeias em cursos oferecidos em, pelo menos, dois países diferentes.
O que é o Erasmus Mundus?
O programa Erasmus Mundus foi criado em 2004 e é financiado pela Comissão Europeia e organizado pela Agência Europeia de Educação e Cultura (EACEA). Ele permite a mobilidade acadêmica de estudantes do ensino superior. O programa oferece bolsas para mobildade de europeus na graduação, bolsas de mestrado para estudantes de todo o mundo.
Neste post, nosso foco será nos programas de mestrado do Erasmus Mundus. A partir de 2022, o programa de bolsas para mestrado do Erasmus Mundus mudou de EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) para EMJM (Erasmus Mundus Joint Master).
>>Mentoria do Partiu Intercâmbio: inscrições abertas
O EMJM oferece bolsas de estudos para que estudantes do mundo inteiro possam fazer cursos de mestrado na Europa. Os mestrados na Europa do Erasmus são sempre cursos de um a dois anos em que um número pequeno de estudantes é aceito por ano. Os cursos têm caráter interdisciplinar e estão conectados com as atuais necessidades do mercado de trabalho no mundo inteiro e que passam por, pelo menos dois países da Europa. Fica de olho porque neste post, vamos te mostrar o catálogo de programaa Erasmus Mundus com inscrições abertas para as próximas turmas, com bolsas integrais para fazer mestrado na Europa.
>>Veja mais bolsas para fazer pós na Europa de graça
Requisitos das bolsas Erasmus Mundus de mestrado
Cada programa tem seus requisitos específicos, por isso, é muito importante ler muito atentamente o edital para não cometer nenhum erro. Mas de uma maneira geral para se candidatar para as bolsas Erasmus para mestrado na Europa é necessário
- Ter proficiência em inglês comprovada por TOEFL ou IELTS (na maioria dos cursos)
- Não ter terminado a última formação há mais de cinco anos (nem todos os cursos exigem isso, mas outros, sim, então precisa prestar atenção nos requisitos do seu curso específico)
- Ter graduação completa (no geral, ela precisa ser na área do curso pretendido)
- Não estar morando na Europa há mais de 15 meses até o início do curso (para concorrer às bolsas como brasileiro)
>>> Como conseguir desconto pra fazer o TOEFL
Cursos com bolsas Erasmus Mundus para mestrado na Europa
Segundo, o programa Erasmus, são mais de 130 programas do Erasmus Mundus Joint Master que oferecem bolsas para mestrado na Europa. Aqui no Partiu Intercâmbio, estamos sempre publicando as bolsas no nosso buscador. Veja quais bolsas estão abertas, em quais países são os cursos e quando - geralmente - as inscrições se encerram.
Informática, Tecnologia, Ciência de Dados
| Mestrado | Países | Inscrições |
| Mathematical Modelling Simulation and Data Science for Industrial and Societal Challenges - MATHS-DISC | Alemanha, França, Itália, Portugal | março |
| Cybersecurity: Malware Analysis and Cybersecurity Studies - CyberMACS | Alemanha, Macedônia do Norte e Turquia | dezembro |
| Security and Cloud Computing - Secclo | Finlândia, Dinamarca, Suécia, Estônia | janeiro |
| Copernicus Master in Digital Earth | França, Áustria, Rep Tcheca | janeiro |
| Big Data Management and Analytics | Bélgica, Espanha, Alemanha, Holanda e França | dezembro |
| DC LEAD - Digital Communication Leadership | Áustria, Dinamarca e Bélgica | dezembro |
| Master Of Science In Cartography | Alemanha, Holanda, Áustria | março |
| EuroAquae+: Hidroinformática e gestão hídrica | França, Espanha, Alemanha | março |
Saúde, Medicina
| Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society - Global Minds | Portugal, Irlanda, Noruega, Polônia, Portugal | janeiro |
| Be in Precision Medicine (BeInPM) | Itália, França, Espanha | fevereiro |
| Translational Cosmetic and Dermatological Sciences - Emotion | Itália, Espanha, Bélgica, Alemanha | fevereiro |
| Public Health in Disasters | Espanha, Suécia, Chipre | dezembro |
| Public Health | Espanha, Reino Unido, Holanda, Polônia e França | janeiro |
| Infectious diseases | Espanha, França e Escócia | janeiro |
| Health Economics and Management | Itália, Áustria, Holanda e Noruega | dezembro |
| Master in Neuroscience | França, Holanda, Alemanha e Portugal | dezembro |
| Bio & Pharmaceutical materials science - BIOPHAM | Holanda, Alemanha, França e Portugal | fevereiro |
| S-DISCO - Sustainable Drug Discovery | Bélgica, França, Holanda, Polônia | dezembro |
| SPACEMED - Physiology and Medicine of Humans in Space and Extreme Environments | Alemanha, Eslovênia, França | janeiro |
Cinema
| Digicrea (Digital Creativity Master) | França, Polônia, Portugal | fevereiro |
| Master in Animation - RE:ANIMA | Portugal, Finlândia, Bélgica | janeiro |
| Viewfinder | Irlanda, Estônia e Hungria | janeiro |
| Kino Eyes | Portugal, Escócia e Estônia | janeiro |
| Doc Nomads - mestrado em documentário | Portugal, Lituânia e Bélgica | janeiro |
Gastronomia e Turismo
| Master on Wine Innovation – WINTOUR | Portugal, França, Espanha | dezembro |
| Master in Food Science, Technology and Business | Alemanha, Bélgica e Portugal | janeiro |
| Tourism Management | Espanha, Dinamarca e Eslovênia | janeiro |
Direito, Ética, Relações Internacionais
| Advanced Research in Criminology - IMARC | Bélgica, Espanha, Holanda, Reino Unido | março |
| Migration and Intercultural Relations - EMMIR | Alemanha, República Tcheca, Noruega e Eslovênia | dezembro |
| Master in Law, Data and Artificial Intelligence - EMILDAI | Irlanda, França, Espanha e Itália | janeiro |
| International Law of Global Security, Peace and Sustainable Development - ILGSPD | Escócia, Espanha, Estônia, Holanda e Bélgica | fevereiro |
| Master in South European Studies - Eurosud | Itália, Espanha, Grécia, Portugal, França | janeiro |
| European Master in Law and Economics | Alemanha, Espanha, Holanda e França | dezembro |
| International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies - IMSISS | Irlanda, Escócia, Itália, Rep Tcheca | Janeiro |
| Sports Ethics and Integrity | Alemanha, Bélgica, Espanha e Reino Unido | dezembro |
| Human Rights Policy and Practice | Inglaterra, Suécia e Espanha | janeiro |
| International Humanitarian Action (NOHA) | Espanha, França, Holanda, Alemanha, Irlanda e Polônia | dezembro |
Comunicação, Globalização
| Digicrea (Digital Creativity Master) | França, Polônia, Portugal | fevereiro |
| Journalism, Media & Globalization | Dinamarca, Inglaterra, Holanda e Alemanha | janeiro |
| Master in Global Markets, Local Creativities - Glocal | Espanha, Escócia, Holanda e Alemanha | janeiro |
| Digital Communication Leadership - DC Lead | Bélgica, Áustria, Dinamarca | dezembro |
| Society, Politics and Culture - Euroculture | Polônia, Suécia, Alemanha, Espanha | janeiro |
| Global Studies – A European perspective | Alemanha, Bélgica, Áustria, Inglaterra e Dinamarca | março |
| Climate Change and Diversity: Sustainable Territorial Development - Stede | Itália, Portugal | fevereiro |
| Economic Policies in the age of Globalisation – EPOG | França, Alemanha, Itália, Inglaterra | fevereiro |
| International Development Studies | França, Itália, Rep. Checa | janeiro |
Gestão, Administração e Negócios
| Public Sector Innovation and eGovernance - PIONEER | Alemanha, Estônia, Bélgica | março |
| Transition, Innovation and Sustainability Environments - Tise | Portugal, Áustria, Irlanda | fevereiro |
| Impact Entrepreneurship - EMMIE | Bélgica, Croácia, Lituânia | dezembro |
| Masters Program in Public Policy - Mundus MAPP | Áustria, Espanha, Holanda, Inglaterra | dezembro |
| Circular Economy - Circle | Áustria, Suécia, Holanda, Noruega | janeiro |
| Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis - AFEPA | Suécia, Bélgica, Alemanha, Itália | janeiro |
| Health Economics and Management | Itália, Áustria, Holanda e Noruega | dezembro |
| Tourism Management | Espanha, Dinamarca e Eslovênia | janeiro |
STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática)
Arquitetura, Design e Urbanismo
| MBuild - Sustainable Design, Construction and Management of the Built Environment | Portugal, Espanha, Alemanha | Janeiro |
| 4Cities - Euromaster in Urban Studies | Áustria, Bélgica, Espanha, Dinamarca | janeiro |
| Architechture Landscape Archeology - ALA | Itália, Grécia, Portugal | março |
| BIM A+- Master in Building Information Modelling | Eslovênia,Portugal e Itália | janeiro |
| Architectural and Urban Contemporary Heritage - ARURCOHE | Espanha, Lituânia, Itália | maio |
| Service Design Strategies and Innovations - SDSI | Finlândia, Estônia, Letônia | fevereiro |
Meio Ambiente, Sustentabilidade
Psicologia, Serviço Social
| Master in Work, Organizational, and Personnel Psychology WOP-P | Portugal, Espanha e Itália | janeiro |
| Social Work with Families and Children | Portugal, Noruega e Suécia | janeiro |
| Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society - Global Minds | Portugal, Irlanda, Noruega, Polônia | janeiro |
| Social Work with Children and Youth - ESWOCHY | Eslováquia, Letônia, Lituânia, Portugal | janeiro |
Educação e Letras
| Educação, Migração e Diversidade - EDU_MIG | Alemanha, Itália e Suécia | Fevereiro |
| Resilience in Educational Contexts - Flourish | Croácia, Grécia, Malta, Portugal, Romênia, Suécia | dezembro |
| Innovation in Higher Education -MariHe | Áustria, Finlândia, Alemanha e Hungria | novembro |
| Clinical Linguistics - EMCL+ | Holanda, Alemanha, Finlândia | dezembro |
| European Literary Cultures – CLE | Holanda, Alemanha, Finlândia | janeiro |
| Education Policies for Global Development - Globed | Espanha, Alemanha, Escócia | fevereiro |
| Children's Literature, Media & Culture - CLMC | Dinamarca, Holanda, Polônia, Escócia | janeiro |
| Adult Education for Social Change – IMAESC | Escócia, Irlanda, Estônia | janeiro |
| Crossways in Cultural Narratives | Portugal, França, Espanha, Alemanha, Itália | janeiro |
| Technology for Translation and Interpreting - TTI | Reino Unido, Bélgica, Espanha, Bulgária | fevereiro |
| Play, Education, Toys and Languages - PETal | Espanha, Portugal e Turquia | fevereiro |
Ciência sociais, artes e Humanidades
| MAGMa: Managing Arts and Cultural Heritage in Global Markets | Portugal, Holanda, Escocia, França | Janeiro |
| Choreomundus | Inglaterra, Noruega, França e Hungria | Janeiro |
| MediaAC: Media Artes Cultures | Polônia, Áustria, Dinamarca | Janeiro |
| European Politics and Society | Rep Tcheca, Polônia, Holanda e Espanha | Fevereiro |
| Women's And Gender Studies - Gemma | Espanha, Holanda, Itália, Reino Unido | Janeiro |
| Interdisciplinary Master African Studies - EIMAS | Alemanha, França e Portugal | fevereiro |
| Latin America and Europe in a Global World -LEGLOBE | Espanha, Suécia e França | fevereiro |
| History in the Public Sphere -HIPS | Portugal, Itália, Hungria | fevereiro |
>>> Como conseguir bolsa para estudar em Portugal
Erasmus Mundus dá bolsa para quem tem passaporte europeu?
Os cursos de mestrado na Europa do Erasmus Mundus Joint Master Degrees geralmente são bem caros para estudantes que não tem cidadania europeia e não ganham bolsa. Alguns podem custar até 10 mil euros por ano. Para quem tem passaporte, os curso são bem mais em conta e custam em média cerca de 2 mil a 4 mil euros por ano. Em todos os cursos também há bolsas para estudantes europeus, mas quem tem dupla cidadania (no caso de brasileiros com passaporte europeu) precisa indicar no início do processo se quer concorrer como estudante de Partner Country (para brasileiros sem cidadania) ou de Programme Country (para brasileiros com cidadania europeia). Também existem bolsas para quem aplica como europeu, mas em alguns programas o número de bolsas desse tipo é menor do que as bolsas para estrangeiros.
Mesmo para quem entra como europeu (ou brasileiro) sem bolsa de eestudos integral, também há a possibilidade de conseguir benefícios de até bolsas de cerca de 300 euros por mês do Erasmus Mundus para ajudar nas mobilidades. Na live que fizemos com brasileiros que estudam em diferentes cursos Erasmus Mundus, a Sloane Pretto, aluna do 4Cities, contou mais sobre como a turma dela conseguiu esta bolsa para todos os colegas que não tinham benefício do Erasmus.
Qual o valor das bolsas Erasmus Mundus ?
Como explicamos aqui no Partiu Intercâmbio, o valor das bolsas de estudos do Erasmus aumentou em 2022. As bolsas de estudos para mestrado na Europa agora são de 1400 euros por mês. O Erasmus Mundus espera que esse valor seja suficiente para cobrir passagem e seus custos mensais para viver na Eruopa durante o curso. Além disso, os bolsistas do programa Eramsus não pagam pelo curso e recebem do seguro saúde. A bolsa do programa Erasmus não cobre o valor do visto de estudante pros selecionados.
No entanto, é bom ficar ligado: caso você esteja morando na Europa há mais de um ano (em alguns casos 15 meses) mesmo não tendo passaporte europeu, sua inscrição será avaliada como de estudante europeu.
>>> Checklist do intercâmbio: o que levar pra estudar fora
Toda semana tem vídeo novo no nosso canal no YouTube. Assina aí pra não perder nadinha. A gente também está no Instagram, no TikTok, no Twitter e no LinkedIn. Nesses canais, eu falo mais sobre como ganhar bolsa para fazer intercâmbio, como fazer carta de motivação e mais um monte de coisas. Já quem quer receber alerta de novas bolsas de estudo pode se inscrever no nosso canal no no Telegram ou na nossa newsletter é grátis. Os apoiadores do Partiu Intercâmbio recebem dicas exclusivas no Whatsapp e também por e-mail. Pra saber mais sobre a Bruna e o Partiu Intercâmbio é só acessar esse post. A gente também presta consultoria para orientar quem quer estudar no Exterior entre em contato e realize o sonho de estudar fora!

Intercâmbio
Comentários
Seja o primeiro a comentar!
Deixe seu comentário